| 03/01 (Mon) | 4 |  |
| 03/02 (Tue) | 12 |  |
| 03/03 (Wed) | 16 |  |
| 03/04 (Thu) | 15 |  |
| 03/05 (Fri) | 7 |  |
| 03/06 (Sat) | 5 |  |
| 03/07 (Sun) | 11 |  |
| 03/08 (Mon) | 10 |  |
| 03/09 (Tue) | 11 |  |
| 03/10 (Wed) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/12 | 11,680 | 377 |  |
|
| 2007/01 | 11,869 | 383 |  |
| 2007/02 | 10,273 | 367 |  |
| 2007/03 | 9,384 | 303 |  |
| 2007/04 | 6,999 | 233 |  |
| 2007/05 | 5,418 | 175 |  |
| 2007/06 | 4,753 | 158 |  |
| 2007/07 | 4,239 | 137 |  |
| 2007/08 | 4,386 | 141 |  |
| 2007/09 | 6,195 | 207 |  |
| 2007/10 | 4,671 | 151 |  |
| 2007/11 | 4,043 | 135 |  |
| 2007/12 | 3,756 | 121 |  |
|
| 2008/01 | 3,572 | 115 |  |
| 2008/02 | 2,775 | 96 |  |
| 2008/03 | 2,246 | 72 |  |
| 2008/04 | 1,712 | 57 |  |
| 2008/05 | 2,076 | 67 |  |
| 2008/06 | 1,645 | 55 |  |
| 2008/07 | 1,404 | 45 |  |
| 2008/08 | 1,373 | 44 |  |
| 2008/09 | 1,240 | 41 |  |
| 2008/10 | 1,200 | 39 |  |
| 2008/11 | 1,221 | 41 |  |
| 2008/12 | 1,004 | 32 |  |
|
| 2009/01 | 912 | 29 |  |
| 2009/02 | 868 | 31 |  |
| 2009/03 | 750 | 24 |  |
| 2009/04 | 625 | 21 |  |
| 2009/05 | 715 | 23 |  |
| 2009/06 | 663 | 22 |  |
| 2009/07 | 457 | 15 |  |
| 2009/08 | 457 | 15 |  |
| 2009/09 | 371 | 12 |  |
| 2009/10 | 386 | 12 |  |
| 2009/11 | 350 | 12 |  |
| 2009/12 | 315 | 10 |  |
|
| 2010/01 | 334 | 11 |  |
| 2010/02 | 335 | 12 |  |
| 2010/03 | 93 | 10 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5