| 02/01 (Wed) | 1 |  |
| 02/03 (Fri) | 3 |  |
| 02/05 (Sun) | 2 |  |
| 02/06 (Mon) | 3 |  |
| 02/07 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/12 | 11,680 | 377 |  |
|
| 2007/01 | 11,869 | 383 |  |
| 2007/02 | 10,273 | 367 |  |
| 2007/03 | 9,384 | 303 |  |
| 2007/04 | 6,999 | 233 |  |
| 2007/05 | 5,418 | 175 |  |
| 2007/06 | 4,753 | 158 |  |
| 2007/07 | 4,239 | 137 |  |
| 2007/08 | 4,386 | 141 |  |
| 2007/09 | 6,195 | 207 |  |
| 2007/10 | 4,671 | 151 |  |
| 2007/11 | 4,043 | 135 |  |
| 2007/12 | 3,756 | 121 |  |
|
| 2008/01 | 3,572 | 115 |  |
| 2008/02 | 2,775 | 96 |  |
| 2008/03 | 2,246 | 72 |  |
| 2008/04 | 1,712 | 57 |  |
| 2008/05 | 2,076 | 67 |  |
| 2008/06 | 1,645 | 55 |  |
| 2008/07 | 1,404 | 45 |  |
| 2008/08 | 1,373 | 44 |  |
| 2008/09 | 1,240 | 41 |  |
| 2008/10 | 1,200 | 39 |  |
| 2008/11 | 1,221 | 41 |  |
| 2008/12 | 1,004 | 32 |  |
|
| 2009/01 | 912 | 29 |  |
| 2009/02 | 868 | 31 |  |
| 2009/03 | 750 | 24 |  |
| 2009/04 | 625 | 21 |  |
| 2009/05 | 715 | 23 |  |
| 2009/06 | 663 | 22 |  |
| 2009/07 | 457 | 15 |  |
| 2009/08 | 457 | 15 |  |
| 2009/09 | 371 | 12 |  |
| 2009/10 | 386 | 12 |  |
| 2009/11 | 350 | 12 |  |
| 2009/12 | 315 | 10 |  |
|
| 2010/01 | 334 | 11 |  |
| 2010/02 | 335 | 12 |  |
| 2010/03 | 331 | 11 |  |
| 2010/04 | 242 | 8 |  |
| 2010/05 | 256 | 8 |  |
| 2010/06 | 230 | 8 |  |
| 2010/07 | 195 | 6 |  |
| 2010/08 | 218 | 7 |  |
| 2010/09 | 188 | 6 |  |
| 2010/10 | 152 | 5 |  |
| 2010/11 | 150 | 5 |  |
| 2010/12 | 162 | 5 |  |
|
| 2011/01 | 149 | 5 |  |
| 2011/02 | 114 | 4 |  |
| 2011/03 | 138 | 4 |  |
| 2011/04 | 135 | 5 |  |
| 2011/05 | 140 | 5 |  |
| 2011/06 | 87 | 3 |  |
| 2011/07 | 108 | 3 |  |
| 2011/08 | 97 | 3 |  |
| 2011/09 | 96 | 3 |  |
| 2011/10 | 98 | 3 |  |
| 2011/11 | 81 | 3 |  |
| 2011/12 | 84 | 3 |  |
|
| 2012/01 | 78 | 3 |  |
| 2012/02 | 10 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5